Peletovacia linka pre domácnosti
Úvod Peletovacie linky
1. Peletovacia linka pre domácnosť s výkonom 100 kg drevných peliet/hod.
Zariadenie | Model | Výkon | Výstup | Cena (€) bez DPH | |
1. | Mlyn | Kladivový 330 | 4 kw | 150-500 kg/hod. | 590 |
2. | Peletovač s nadstavbou | S200, typ 1 | 7,5kW | 80-150 kg/hod | 1950 |
Spolu | 2540 |
Zariadenie | Model | Výkon | Výstup | Cena (€) bez DPH | |
1. | Mlyn | Kladivový 330 | 4 kw | 150-500 kg/hod. | 590 |
2. | Šnekový podávač | mobilný, priemer 14 cm, dĺžka 2,5 m | 3 kw | 990 | |
3. | Peletovač | S200, typ 1 | 7,5kW | 80-150 kg/hod | 1900 |
Spolu | 3490 |
2. Peletovacia linka pre domácnosť s výkonom 200 kg drevných peliet/hod.
Zariadenie | Model | Výkon | Výstup | Cena (€) bez DPH | |
1. | Mlyn | Kombinovaný 420 K | 11 kw | 300-500 kg/hod. | 1990 |
2. | Peletovač | S250, typ 1 | 15kW | 150-250 kg/hod | 3300 |
3. | Chladič | 300 | 2,2 kW | 200-350 kg/hod. | 1790 |
Spolu | 7080 |
Zariadenie | Model | Výkon | Výstup | Cena (€) bez DPH | |
1. | Mlyn | Kladivový 4520D | 11 kw | 300-500 kg/hod. | 1990 |
2. | Šnekový podávač | mobilný, priemer 14 cm, dĺžka 2,5 m | 3 kw | 990 | |
3. | Peletovač | S250, typ 1 | 15kW | 150-250 kg/hod | 3300 |
4. | Chladič | 300 | 2,2 kW | 200-350 kg/hod. | 1790 |
Spolu | 8070 |
2. Malá produkčná peletovacia linka s výkonom 400 -500 kg drevných peliet/hod.
Zariadenie | Model | Výkon | Výstup | Cena (€) bez DPH | |
1. | Sušička | vertikálna | 4 kW | 400 kg/hod | 6900 |
2. | Mlyn | Kombinovaný 600 | 15 kw | 600-700 kg/hod. | 5200 |
3. | Šnekový dopravník | mobilný, priemer 14 cm, dĺžka 2,5 m | 3 kw | 990 | |
4. | Peletovač | S 350, typ 2 | 30kW | 400-500 kg/hod | 8200 |
5. | Chladič separátor | 500 | 3 kw | 400-700 kg/hod. | 2990 |
6. | Špirálový dopravník | flexibilný | 2,2 | 1600 | |
Spolu | 25880 |
Schéma peletovacej linky s potrebnými strojmi, k tomu sú potrebné ešte rôzne dopravníky, ktoré môžu byť pevné šnekové, flexibilné šnekové a pásové