Nožové a zubové mlyny
Úvod Stroje a zariadenia pre peletovanieMlyny nožové a zubové
Nožové mlyny sa používajú na mletie rôzneho druhu odpadu - dreveného, plastového, na mletie plastových fólií, na mletie kartónu, na mletie odpadu z domácnosti...
Mlyn na plasty nožový |
||||||
Model | Výkon | Produktivita | Veľkosť otvoru | Hmotnosť | Rozmery | Cena |
/ kW / | / kg/hod. / | / cm / | / kg / | / m / | € | |
NC 400 | 7,5 | 300-500 | 40x30 | 500 | 1,2*0,8*1,6 | 4 300 |
NC 600 | 15 | 500-600 | 60x34 | 800 | 1,2*1,2*1,5 | 5 400 |
NC 700 | 18,5 | 600-1000 | 70x40 | 1000 | 1,2*1,2*1,6 | 6 900 |
NC 800 | 22 | 1000-1500 | 80x48 | 1500 | 1,5*1,3*1,8 |
9 500 |
Dlhé rovné nože
Zubové a nožové mlyny (krátke nože) sa používajú taktiež na mletie rôzneho druhu odpadu, ale môžu mlieť aj tvrdšie materiály.
Mlyn na tvrdé materiály |
||||||
Model | Výkon | Produktivita | Veľkosť otvoru | Hmotnosť | Rozmery | Cena |
/ kW / | / kg/hod. / | / cm / | / kg / | / m / | € | |
ZC 400 krátke rovné nože | 15 | 300-500 | 40x30 | 700 | 1,2*0,8*1,8 | 6 500 |
ZC 600 krátke rovné nože | 18,5 | 500-600 | 60x34 | 800 | 1,2*1,2*1,5 | 8 900 |
ZC 700 zubový | 22 | 600-1000 | 70x40 | 1500 | 1,7*1,6*2,0 | 10 900 |
ZC 700 zubový s odsávaním | 22 | pridaný šnek a turbína |
12 100
|
|||
ZC 800 zubový | 30 | 1000-1500 | 80x50 | 2200 | 1.8*1,7*2,0 | 14 900 |
ZC 1000 zubový | 50 | 1500 - 2500 | 100c60 | 2800 | 2*1,9*2,2 | 20 900 |
Mlyn zubový model ZC700 Zubové nože Krátke delené rovné nože
Mlyn s napojeným šnekovým dopravníkom
ukážka práce zubového mlynu, sito 25 mm